22.09.2020
Bank BTB "Fərqli Depozit" kampaniyası üzrə müddəti 1 ay uzatdı.
Qeyd edək ki, kampaniya çərçivəsində vəsaitlərinizi Bank BTB-də yerləşdirməklə Siz depozit üzrə illik 12% gəlir qazanacaqsınız. Bu şansdan hələ də yararlana bilməyən şəxslər üçün Bank BTB kampaniya müddətini 31 avqust 2020-ci il tarixinədək uzatdı.
Bundan əlavə, kampaniyanın digər üstünlüklərini diqqətinizə çatdırırıq:
Onu da qeyd edək ki, əmanətlər Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ADİF) tərəfindən tam sığortalanır.
Depozit məhsulları üzrə faiz dərəcələri aşağıdakı qaydada hesablanır:
Müddətli əmanəti
Əmanətin müddəti | AZN | USD | ||||||
Müddətin əvvəlində | Aylıq | Rüblük | Müddətin sonu | Müddətin Əvvəlində | Aylıq | Rüblük | Müddətin sonu | |
3 - 5 ay | 5.50% | 6.00% | - | 6.50% | 1.00% | 1.25% | - | 1.50% |
6 - 8 ay | 6.50% | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 2.00% |
9 - 11 ay | 9.00% | 9.50% | 10.00% | 10.00% | 2.00% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
12 - 36 ay | 10.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Proqressiv əmanəti
Əmanətin müddəti | AZN | USD | ||||
Aylıq | Rüblük | Müddətin sonunda | Aylıq | Rüblük | Müddətin sonunda | |
3 - 5 ay | 6.00% | - | 6.50% | 1.25% | - | 1.50% |
6 - 8 ay | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 1.75% | 1.75% | 2.00% |
9 - 11 ay | 9.50% | 10.00% | 10.00% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
12 ay | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Odur ki, depozit hesabı açmaqla bütün bu üstünlüklərdən faydalanmağa tələsin.
Bunun üçün Bank BTB-nin onlayn müraciət kanalları olan Facebook (www.facebook.com/bankbtb) və Instagram (www.instagram.com/bankbtb/) səhifələrinə, eləcə də 055 3000 946 WhatsApp (https://wa.me/994553000946) nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin, bu və digər məhsul və kampaniyalarımız haqqında (012) 946 nömrəli Məlumat mərkəzindən və www.btb.az rəsmi saytından məlumat əldə edə bilərsiniz.