Критерии | Условия | |||
---|---|---|---|---|
Мин. сумма | 10 000 AZN / USD | |||
Срок | 15 дней - 24 мес | |||
Начисление процентов | Ежемесячно , Ежеквартально или в Конце Срока | |||
Увеличение суммы вклада | Не предусмотренно | |||
Уменьшение суммы вклада | Не предусмотренно | |||
Продление срока | Согласно условиям данного депозитного продукта на момент пролонгации и другим условиям | |||
Кредит и кредитная линия | 80% от суммы вклада | |||
Кредитная процентная ставка | Годовая ставка по депозиту + 3% | |||
Кредитная процентная ставка по кредитной линии | Годовая ставка по депозиту + 5% | |||
Когда валюта кредита отличается от валюты депозита |
Годовая ставка по кредиту: Годовая ставка по депозиту / 0,8 + 20% Годовая ставка по кредитной линии: Годовая ставка по депозиту / 0,8 + 20% В расчете процентов нет льготного периода |
|||
Комиссия по кредиту |
Комиссия за обналичивание: 0% Примечание: Комиссия по обналичиванию с кредитной линии осуществляется согласно тарифам продукта кредитной карты |
Годовая процентная ставка
Срок | AZN | USD | ||||
Ежемесячно | Ежеквартально | В Конце Срока | Ежемесячно | Ежеквартально | В Конце Срока | |
15 дней - 2 месяц | 1.00% | - | 2.00% | 0.10% | - | 0.25% |
3 - 5 месяц | 2.00% | - | 3.00% | 0.25% | - | 0.50% |
6 - 11 месяц | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
12 - 24 месяц | 7.50% | 8.00% | 9.00% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
Interest payment on foreclosure
Срок депозита | Годовая процентная ставка (AZN) | Годовая процентная ставка (USD) |
0 – 15 дней | 0.00% | 0.00% |
15 – 60 дней | 0.25% | 0.05% |
61 – 90 дней | 0.50% | 0.10% |
91 - 180 дней | 1.00% | 0.20% |
181 – 270 дней | 1.50% | 0.30% |
271 – 360 дней | 2.00% | 0.50% |
361 - 720 дней | 2.50% | 0.75% |