Вид Карты |
Валюта карты | Стоимость Услуги (AZN) | ||
12 мес | 24 мес | 36 мес | ||
Visa Classic / Gold / Platinum; Mastercard Standard / Gold / Platinum - В соответствии с суммой депозита | AZN / USD / EUR | Бесплатно | ||
Visa Classic / MasterCard Standard (основная) | AZN / USD / EUR | 15 | 20 | 25 |
Visa Classic / MasterCard Standard (Дополнительная) | AZN / USD / EUR | 10 | 15 | 20 |
Visa Gold / MasterCard Gold (основная) | AZN / USD / EUR | 20 | 25 | 30 |
Visa Gold / MasterCard Gold (Дополнительная) | AZN / USD / EUR | 15 | 20 | 25 |
Visa Platinum / MasterCard Platinum (основная) | AZN / USD / EUR | 30 | 40 | 50 |
Visa Platinum / MasterCard Platinum (Дополнительная) | AZN / USD / EUR | 25 | 35 | 45 |
Visa Classic / MasterCard Standard (Зарплатные карты) | AZN / USD / EUR | 10 | 15 | 20 |
Visa Gold / MasterCard Gold (Зарплатные карты) | AZN / USD / EUR | 15 | 20 | 25 |
Visa Platinum / MasterCard Platinum (Зарплатные карты) | AZN / USD / EUR | 25 | 35 | 45 |
Комиссия за потерянную или украденную карту |
||
Вид Карты | Валюта карты | Стоимость (AZN) |
Для всех видов карт | AZN / USD / EUR | 10 |
Дополнительная комиссия за срочность изготовления карты |
||
Вид Карты | Валюта карты | Стоимость (AZN) |
Для всех видов карт | AZN / USD / EUR | 10 |
Тарифные ставки по операциям и услугам, осуществляемым с использованием платежной карты | |||
Наименование услуги | Карта AZN | Карта USD | Карта EUR |
Снятие наличных денежных средств через АТМ и POS терминалы в отделениях ОАО Банк «BTB» | 1% (мин.1) | 1% (мин. 1) | 1% (мин. 1) |
Примечание 1. По зарплатным и депозитным картам комиссионные не взимаются | |||
Снятие наличных денежных средств через АТМ и POS терминалы в отделениях Xalq Bank, Yelo Bank, Bank Avrasiya и Ziraat Bank | 2% (мин. 2) | 2% (мин. 2) | 2% (мин. 2) |
Снятие наличных денежных средств через АТМ других финансовых организаций | 3% (мин.4) | 3% (мин.4) | 3% (мин.4) |
Снятие наличных денежных средств через POS-терминалы в отделениях других банков | 3% (мин.6) | 3% (мин.6) | 3% (мин.6) |
Платежи по операциям типа «Unique» (азартные игры, казино) | 3% (мин. 5) | 3% (мин. 6) | 3% (мин. 6) |
Конвертация (по наличным и безналичным операциям с картами) | 2% | 2% | 2% |
Налоговые и таможенные платежи | 0,20% (мин. 0,50) | 0,20% (мин. 0,50) | 0,20% (мин. 0,50) |
Cash by code (в АТМ Bank BTB, Xalq Bank, Yelo Bank, Bank Avrasiya, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, VTB Bank и Ziraat Bank) | 1.5% (мин. 2) | 1.5% (мин.2) | 1.5% (мин. 2) |
Card to Card (перевод из одного карточного счета на другой карточный счет через АТМ, Мобильный и Интернет Банкинг) | 0,9% (мин.1) | 0,9% (мин.1) | 0,9% (мин.1) |
Примечание: Если счет бенефициара имеет зарплатный статус, то со счета бенефициара дополнительно взимается комиссия 0,5% (мин. 1 AZN/USD/EUR). | |||
Разблокировка PIN-кода | Бесплатно | ||
Услуга SMS оповещения (ежемесячная) | 1.3 AZN | ||
Выражение необоснованного возражения против списанной суммы | 20 AZN | ||
Интернет банкинг | Бесплатно | ||
Мобильный банкинг | Бесплатно | ||
Изменение PIN-кода в АТМ | 1 AZN | ||
Изменение PIN-кода в АТМ | 3 AZN | ||
Комиссия за выдачу наличных средств с использованием POS терминалов по картам других финансовых организаций за исключением карт ОАО Банк «BTB» | 5% |
Тарифные ставки по альтернативным платежным услугам |
|||
Вознаграждение за конвертацию при приеме платежей в иной валюте через платежные терминалы | 1% | ||
Плата за услугу при приеме платежей через систему онлайн-платежей: | |||
По платежным картам ОАО Банк «ВТВ» | 0% | 0% | 0% |
По платежным картам, Bank BTB, Xalq Bank, Yelo Bank, Bank Avrasiya, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, VTB Bank и Ziraat Bank | 0% | 0% | 0% |
По платежным картам, обслуживаемым в других банков | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Тарифные ставки по услугам эквайринга |
|
Оборот | Комиссия |
Bank BTB, Xalq Bank, Yelo Bank, Bank Avrasiya, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, VTB Bank и Ziraat Bank | 2% |
BKM (другие внутристрановые карты) | 2,5% |
Иностранные карты | 3,2% |
Месячная плата за обслуживание по каждому POS-терминалу |
20 AZN Примечание: Комиссия за месячную оплату обслуживания, производимую в виртуальные POS-терминалы для э-торговли, не взимается |
Месячная плата за обслуживание по каждому POS-терминалу, если месячный оборот превышает сумму 1000 AZN | 0 AZN |