Критерии | Условия | |||
---|---|---|---|---|
Мин. сумма | 100 AZN / USD | |||
Срок | 6 - 24 мес | |||
Начисление процентов | В Начале срока или В Конце Срока | |||
Увеличение суммы вклада | Не предусмотренно | |||
Уменьшение суммы вклада | Не предусмотренно | |||
Продление срока | В течение 5 (пяти) календарных дней до окончания срока действия депозитного договора Стороны (Сторона означает Клиента и Банк) друг другу о расторжении Договора Договор Банка на тот же срок, на дату продления в Банке, если не будет сделано уведомление при действующей процентной ставке соответствующего сберегательного продукта заявленная процентная ставка и продление в случае превышения верхнего предела годовой процентной ставки по защищенным вкладам равна верхнему пределу годовой процентной ставки по защищенным депозитам, действующей на продлевается на процентную ставку |
|||
Кредит и кредитная линия | 90% от суммы вклада | |||
Кредитная процентная ставка | Годовая ставка по депозиту + 5% | |||
Кредитная процентная ставка по кредитной линии | Годовая ставка по депозиту + 5% | |||
Когда валюта кредита отличается от валюты депозита |
Годовая ставка по кредиту: Годовая ставка по депозиту / 0,8 + 20% Годовая ставка по кредитной линии: Годовая ставка по депозиту / 0,8 + 20% В расчете процентов нет льготного периода |
|||
Комиссия по кредиту |
Комиссия за обналичивание: 0% Примечание: Комиссия по обналичиванию с кредитной линии осуществляется согласно тарифам продукта кредитной карты |
Комиссии
Комиссия за пополнение счета через платежные терминалы (Паша Пэй - Милли Фронт, Е - Манат, M Pay, ООО Катех – Кешпай). Примечание: платежные терминалы, киоск, персональный компьютер (ПК), POS-терминал, ПК-касса, электронный кошелек, приложение для мобильного телефона, электронный ваучер, мобильный банкинг и т. д. |
1.2% |
Комиссия за пополнение счета через платежный терминал (Express Pay). Примечание: платежные терминалы, киоск, персональный компьютер (ПК), POS-терминал, ПК-касса, электронный кошелек, приложение для мобильного телефона, электронный ваучер, мобильный банкинг и т. д. |
0.6% |
Годовая процентная ставка
Срок (месяц) | AZN | USD | ||||||
Ежемесячно | В конце срока | Ежемесячно | В конце срока | |||||
6 - 8 | 3.00% | 4.00% | 1.25% | 1.50% | ||||
9 - 11 | 4.50% | 5.50% | 1.75% | 1.75% | ||||
12 -24 | 9.75% | 10.25% | 2.50% | 2.50% | ||||
Начисление процентов в случае преждевременого снятия средств
Срок депозита | Годовая процентная ставка (AZN) | Годовая процентная ставка (USD) |
0 – 180 дней | 0.00% | 0.00% |
181 – 270 дней | 2.00% | 0.50% |
271 - 360 дней | 3.00% | 0.75% |
361 – 720 дней | 4.00% | 1.00% |
Примечание: Bank BTB является участником Фонда страхования вкладов, созданного в соответствии с государственным законом "О страховании вкладов". Вклады, размещенные в банке, застрахованы в соотвествии с условиями Фонда. В случае когда процентная ставка по депозиту превышает ставку страхования вклада, по желанию клиента вклад может быть размещен согласно условиям страхования вклада.